
RSB-4210 User Manual 52
your panel. (For example, if your panel supports UXGA60 as its max resolution, you
may choose value "2".)
Table 3.2: 44 Built-in Timings of RSB-4210 Bypass Mode
Value Name Pixel Clock Resolution
0 WUXGA60 154000 1920x1200@60P
1 UXGA60 162000 1600x1200@60P
2 1080P60 148500 1920x1080@60P
3 1080P50 148500 1920x1080@50P
4 1080I60 74250 1920x1080@60I
5 1080I50 74250 1920x1080@50I
6 WSXGA+60 119000 1680x1050@60P
7 SXGA+75 156000 1400x1050@75P
8 SXGA+60 101000 1400x1050@60P
9 SXGA85 157500 1280x1024@85P
10 SXGA75 135000 1280x1024@75P
11 SXGA60 108000 1280x1024@60P
12 SXGA50 75428 1280x1024@50P
13 1280x960P60 108000 1280x960@60P
14 1440x900P75 136750 1440x900@75P
15 1440x900RDC 88750 1440x900@60P
16 1440x900P60 106500 1440x900@60P
17 WXGA75 106500 1280x800@75P
18 WXGA60 71000 1280x800@60P
19 1366x768P60 76000 1366x768@60P
20 1366x768CTM 72350 1366x768@60P
21 1360x768P60 85500 1360x768@60P
22 1280x768P75 102250 1280x768@75P
23 1280x768RDC 68250 1280x768@60P
24 1280x768VESA 79500 1280x768@60P
25 1280x768TV 80120 1280x768@60P
26 XGA85 94500 1024x768@85P
27 XGA75 78750 1024x768@75P
28 XGA70 75000 1024x768@70P
29 XGA60 65000 1024x768@60P
30 720P60 74250 1280x720@60P
31 720P50 74250 1280x720@50P
32 WSVGA60 47360 1024x600@60P
33 WSVGA_YING 45000 1024x600@60P
34 SVGA85 56250 800x600@85P
35 SVGA75 49500 800x600@75P
36 SVGA60 40000 800x600@60P
37 PAL-TV 27000 720x576@50P
38 NTSC-TV 27000 720x480@60P
39 VGA85 36000 640x480@85P
40 VGA75 31500 640x480@75P
41 VGA72 31500 640x480@72P
42 VGA60 25200 640x480@60P
Comentários a estes Manuais